
| Skoglösa Buster Keaton | DKFTCH Avonstream Arena af Chaser | GBFTCH Middlegate Dexter of Drakeshead | GBFTCH Haretor Mark of Drakeshead | GBFTCH Brenjon Dirk of Drakeshead |
| Haretor Emma | ||||
| GBFTCH Pocklea Tide of Middlegate | GBFTCH Breeze of Drakeshead | |||
| IE FTCH Drakeshead Gypsy | ||||
| GBFTCH Avonstream Adrana | GBFTCH Simon of Birdbrook | GBFTCH Greenwood Timothy of Holdgate | ||
| Palgrave Hayley | ||||
| GBFTCH Haven of Hyndford | Palgrave Kite | |||
| Palgrave Slippery Sue | ||||
| Duvkullans Sapio | Flaxarnas Clint Eastwood | Fieldcourt Dancing Pioneer | GBFTCH Tasco Dancing Brave of Wollowyck | |
| Keness Milou | ||||
| Guns Choice Nimble Damsel | SJCH Alcestes Bartolomeus | |||
| SJCH Drakeshead Nimble | ||||
| Rowanglen Mist | GBFTCH Aughacasla Sam of Drakeshead | Ballyellery Adder | ||
| Killerisk Hero | ||||
| Pocklea Mink | GBFTCH Symington Clareone of Leadburn | |||
| Middlegate Dash |
